Станция взрывного пункта СВП-6-02 предназначена для выполнения взрывных работ при сейсморазведке:
Станция СВП может применяться на взрывных работах в наземной сейсморазведке с использованием всех типов взрывных источников и эксплуатироваться в условиях умеренного климата в диапазоне температур наружного воздуха от -45 до +40 ºС при относительной влажности 75%.
| Снаряженная масса, кг | 4800 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Количество посадочных мест, чел. | 10 |
| Количество спальных мест, чел. | 4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 80 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 5720 |
| Ширина, мм | 2570 |
| Высота, мм | 2000 |
| База, мм | 3600 |
| Колея, мм | 2180 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Показатели проходимости | |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,214 |
| Угол преодолеваемого подъема, град | 35 |
| Угол бокового крена, град | 25 |
| Радиус поворота, мм | 2,2 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Д245.12С |
| Мощность двигателя / частота вращения | 85 кВт / 2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / частота вращения, об/мин | 356 Нм / 1300-1700 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимально допустимая масса прицепа, кг | 2000 |
| Удельный расход топлива, г/кВт | 218 |
| Запас топлива, л | 370 |
| Максимальная скорость передвижения по шоссе, км/ч | 60 |
| Максимальная скорость передвижения на плаву, км/ч | 6 |