Бурильная установка БГМ-21 предназначена для бурения сейсморазведочных, инженерно-геологических и технических скважин в породах до VI категории по буримости, включая мерзлые и вечномерзлые породы при температуре до -40 °С преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Вездеход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -40 °С до + 40 °С в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.
| Способ бурения | вращательный |
| Способ очистки забоя от шлама | Шнеком, грунтоносом |
| Максимальный диаметр бурения шнеками, мм | 400 |
| Угол бурения, град. | 90 |
| Тип привода подачи бурового инструмента | Гидравлический |
| Продольный (рабочий) ход вращателя, мм, не менее | 2000 |
| Усилие подачи на буровой инструмент, кг, не менее: | |
| -вниз (при заглублении) | 3800 |
| -вверх (при выглублении) | 6080 |
| Максимальная скорость подачи бурового инструмента, м/с, не менее | 1,25 |
| Тип привода вращения бурового инструмента | Гидравлический |
| Максимальная частота вращения бурового инструмента, об/мин | |
| -при низкоскоростном режиме | 55 / 65 (БГМ-21-01) |
| -при высокоскоростном режиме | 230 / 130 (БГМ-21-01) |
| Переключение режимов работы вращателя | Электро-гидравлическое / Ручное (БГМ-21-01) |
| Максимальный крутящий момент на буровом инструменте, Hm, не менее: | |
| -при низскоскоростном режиме | 4600 / 4040 (БГМ-21-01) |
| -при высокоскоростном режиме | 1100 / 2020 (БГМ-21-01) |
| Смещение вращателя в сторону, мм, не менее | 350 |
| Снаряженная масса, кг | 4800 |
| Грузоподъемность, кг | 1100 |
| Количество посадочных мест, чел. | 10 |
| Количество спальных мест, чел. | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 80 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 5720 |
| Ширина, мм | 2570 |
| Высота, мм | 2000 |
| База, мм | 3600 |
| Колея, мм | 2180 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Показатели проходимости | |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,214 |
| Угол преодолеваемого подъема, град | 35 |
| Угол бокового крена, град | 25 |
| Радиус поворота, мм | 2,2 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Д245.12С |
| Мощность двигателя / частота вращения | 81 кВт / 2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / частота вращения, об/мин | 352 Нм / 1300-1700 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимально допустимая масса прицепа, кг | 2000 |
| Удельный расход топлива, г/кВт | 218 |
| Запас топлива, л | 370 |
| Максимальная скорость передвижения по шоссе, км/ч | 60 |
| Максимальная скорость передвижения на плаву, км/ч | 6 |