| Емкость | 7,500/10,000/12,500 л, состоящая из частей по 2,500 л каждая |
| Привод | от гидравлики шасси или от автономного дизельного двигателя |
| Рабочая скорость | до 90 км/ч |
| Дозировка | 10-80 мл/м2 |
| Блок управления | EpoMaster IV |
| Ширина распределения | 3-11 м с шагом 1 м |
| Рейка сзади с реактивными форсунками и форсунками-спиратрон | Спиратронные форсунки имеют изменяемую степень открытия, напор настраивается в зависимости от скорости и остается неизменным к турбулентности, создаваемой ветром. |
| Насосная станция производительностью | 500 л/мин |
| Рейка | интегрирована с лестницей для простого доступа в машинный отсек |
| Рама | изготовлена из стали, емкость из фибергласа |
| 2 проблесковых маячка | |
| Датчик опустошения емкости | |
| Автоматическая остановка заправки емкостей | |
| Цвет емкостей | RAL 7042 (серый) |
| Цвет кузова | RAL 2011 (оранжевый) |
| Опции | поливомоечное оборудование (водяной насос 200 л/мин 50 бар) |