Электромобиль Goupil G4 с поливомоечным оборудованием 500 л. Goupil разработала полностью электрическое профессиональное оборудование для чистки под высоким давлением. Совершенно бесшумная и самодостаточная благодаря 500-литровому баку машина является идеальным решением для чистки городских улиц. Отличный выбор для мойки и очистки уличных объектов или ухода за растительностью. Объём бака для воды 500 л позволит избежать простоев на заправку водой, а находиться большую часть времени непосредственно на объектах.
* Реальный запас хода зависит от многих факторов, включая: массу транспортируемого груза, среднюю скорость, маршрут, стиль вождения, температуру окружающей среды, спецификацию машины и т.п. В зависимости от применения, возможно потребуется провести испытания для определения реального расхода энергии.
| Навесное оборудование - Поливочное оборудование | |
| Пластиковый бак для воды, л | 500 |
| Расход, л/мин | 30 |
| Длина шланга, м | 25 |
| Диаметр шланга, мм | 16 мм с автоматической катушкой |
| Длина шланга-распылителя, м | 1 |
| Навесное оборудование - Мойка высокого давления | |
| Расход, л/мин | 30 |
| Регулируемый напор, Бар | от 50 до 130 |
| Электродвигатель, В | 48 |
| Длина шланга с автоматической катушкой, м | 15 |
| Технические характеристики Goupil G4 | |
| Категория | L7 (квадроциклы) |
| Конфигурация | 4 колеса |
| Привод | Задний |
| Силовая установка | 48 В, 450 А, контроллер переменного тока 10 кВт, высокочастотный электродвигатель переменного тока |
| Скорость, км/ч | Максимальная скорость 50 км/ч |
| Максимальный уклон | 30% ненагруженный 15% нагруженный |
| Тяговое усилие с опциональным ТСУ (не для дорог общего пользования), кг | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на ТСУ, кг | 100 |
| Подвеска | Независимая Передняя ось: типа McPherson с винтовыми пружинами и амортизаторами Задняя ось: листовые рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Длина, мм | 3675 |
| Ширина, мм | 1305 |
| Высота, мм | 1893 (без учёта опционального проблескового маячка) |
| Погрузочная высота, мм | 788 |
| Колёсная база, мм | 2022 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Передний свес, мм | 1089 |
| Задний свес, мм | 564 |
| Угол въезда, ° | 20 |
| Радиус разворота внешний, мм | 4383 |
| Полная масса, кг | 2100 |
| Конструкция шасси | Рама изготовлена из стали S355, катафорезное покрытие, сварка с помощью робота, порошковое покрытие с герметизацией стыков |
| Батареи | 48 В, 240 Ач, свинцово-кислотные открытого типа Общий запас энергии: 11,5 кВт·ч |
| Зарядное устройство | Бортовое автоматическое высокочастотное зарядное устройство Приблизительное время заряда 8 ч |
| Входное напряжение зарядного устройства | 230 В, однофазный ток Потребляемый ток 16 А |
| 3 индивидуальные тормозные системы |
|
| Внешние световые приборы | Полный комплект световых приборов в соответствие категорией L7, включая: Головные фары Боковые габаритные фонари Задние фонари и сигнал торможения Указатели поворотов Аварийная сигнализация Фонарь заднего хода Задний противотуманный фонарь LED ходовые огни |
| Устройства безопасности | Датчик присутствия водителя (при отсутствии водителя на кресле машина не заведётся) Основной выключатель Выключатель на ручном стояночном тормозе |
| Звуковая сигнализация | Звуковая сигнализация |
| Кресло | Водительское и пассажирское кресло Мягкие регулируемые кресла с подголовниками 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями |
| Рулевое управление | Реечное |
| Приборы |
|
| Шины | 155R13C 90N, пневматические на обеих осях |
| Прочее оборудование | Центральный замок |
| Кабина | Алюминиевый каркас Усиленные полипропиленовые бамперы с эффектом памяти формы Просторная и эргономичная Запираемые двери со сдвижными окнами Ветровое и заднее окно из АБС-пластика Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна Электрический обогрев ветрового окна Внутреннее и боковые наружные зеркала заднего вида Бардачок |
| Панели | Одноцветная окраска – белый, RAL 9003 |
| Рама шасси | Чёрный |