Серия HD была задумана с прочной конструкцией, что бы удовлетворить требования всех строительных площадок в плане: надежности, высокой грузоподъёмности и простоты использования.
Конструкция
Подрамник и рама спроектированы с учетом метода конечных элементов (FEM). Высокий объем смешивания и максимальная производительность благодаря оптимальной позиции спиральных ножей в барабане. Низкий центр тяжести миксера создает идеальный баланс в нагрузке, для обеспечения лучшей управляемости и великолепной устойчивости в узких поворотах.
Стандартная комплектация
Только для HDA 10
Опции
Страна происхождения: Италия
| Модель | HD 10 | HDA 10 |
| Смесительный барабан | ||
| Номинальный объём, м3 | 10 | |
| Геометрический объём, м3 | 17,02 | |
| Коэффициент наполнения, % | 58 | |
| Ватер линия, м3 | 11,1 | |
| Скорость вращения, об/мин | 14 | |
| Диаметр, мм | 2350 | |
| Ролики, шт | 4 | |
| Шкала уровня воды, л | 0÷500 | |
| Объём бака для воды, л | 800 | |
| Привод | КОМ | Авт. двигатель |
| Габаритные размеры | ||
| A - мин. длина рамы, мм | 6500 | 6700 |
| B - мин. длина надстройки, мм | 7700 | 7900 |
| C - свес, мм | 1214 | |
| G – центр тяжести (не загруж.), мм | 2551 | 2876 |
| H - макс. высота, мм | 2790 | |
| Макс ширина, мм | 2440 | |
| Масса надстройки (не загруж.)*, кг | 4980 | 5534 |
| Шасси | ||
| Количество осей | 3-4 | |
* Вес может варьироваться в пределах ± 5% в соответствии с DIN 70200