Серия SL/SLA – это воплощение идеи создания автобетоносмесительных установок с современным и компактным дизайном, направленного на улучшение технических характеристик таких как увеличенный геометрический объём барабана в сочетании с малым весом, простое техобслуживанием и повышенный уровень безопасности.
Стандартная комплектация:
Опции:
Страна происхождения: Италия
| Модель | SL 4 | SLA 4 |
| Смесительный барабан | ||
| Номинальный объём, м3 | 4 | |
| Геометрический объём, м3 | 8,4 | |
| Коэффициент наполнения, % | 47 | |
| Ватер линия, м3 | 5 | |
| Скорость вращения, об/мин | 14 | |
| Диаметр, мм | 2100 | |
| Ролики, шт | 2 | |
| Шкала уровня воды, л | 0÷500 | |
| Объём бака для воды, л | 300 | |
| Привод | КОМ | Авт. двигатель |
| Габаритные размеры | ||
| A - мин. длина рамы, мм | 4300 | 4300 |
| B - мин. длина надстройки, мм | 5422 | 5422 |
| C - свес, мм | 1122 | |
| G – центр тяжести (не загруж.), мм | 1638 | 1864 |
| H - макс. высота*, мм | 2542 | |
| Макс ширина, мм | 2300 | |
| Масса надстройки (не загруж.)**, кг | 3000 | 3400 |
| Шасси | ||
| Количество осей | 2 | |
* стандартная рама CIFA
** в зависимости от комплектации