Серия SL/SLA – это воплощение идеи создания автобетоносмесительных установок с современным и компактным дизайном, направленного на улучшение технических характеристик таких как увеличенный геометрический объём барабана в сочетании с малым весом, простое техобслуживанием и повышенный уровень безопасности.
Стандартная комплектация:
Опции:
Страна происхождения: Италия
Модель | SL 9 | SLA 9 |
Смесительный барабан | ||
Номинальный объём, м3 | 9 | |
Геометрический объём, м3 | 15,9 | |
Коэффициент наполнения, % | 56,3 | |
Ватер линия, м3 | 10,2 | |
Скорость вращения, об/мин | 14 | |
Диаметр, мм | 2300 | |
Ролики, шт | 2 | |
Шкала уровня воды, л | 0÷500 | |
Объём бака для воды, л | 600 | |
Привод | КОМ | Авт. двигатель |
Габаритные размеры | ||
A - мин. длина рамы, мм | 5970 | 6200 |
B - мин. длина надстройки, мм | 7177 | 7407 |
C - свес, мм | 1205 | |
G – центр тяжести (не загруж.), мм | 2450 | 2895 |
H - макс. высота, мм | 2725 | |
Макс ширина, мм | 2355 | |
Масса надстройки (не загруж.)*, кг | 3966 | 4466 |
Шасси | ||
Количество осей | 3-4 |
* Допустимая погрешность в пределах ±5% в соответствии с DIN 70200