Серия HD была задумана с прочной конструкцией, что бы удовлетворить требования всех строительных площадок в плане: надежности, высокой грузоподъёмности и простоты использования.
Конструкция
Подрамник и рама спроектированы с учетом метода конечных элементов (FEM). Высокий объем смешивания и максимальная производительность благодаря оптимальной позиции спиральных ножей в барабане. Низкий центр тяжести миксера создает идеальный баланс в нагрузке, для обеспечения лучшей управляемости и великолепной устойчивости в узких поворотах.
Стандартная комплектация
Только для HDA 9
Опции
Страна происхождения: Италия
Модель | HD 9 | HDA 9 |
Смесительный барабан | ||
Номинальный объём, м3 | 9 | |
Геометрический объём, м3 | 16,01 | |
Коэффициент наполнения, % | 56 | |
Ватер линия, м3 | 10 | |
Скорость вращения, об/мин | 14 | |
Диаметр, мм | 2350 | |
Ролики, шт | 4 | |
Шкала уровня воды, л | 0÷500 | |
Объём бака для воды, л | 800 | |
Привод | КОМ | Авт. двигатель |
Габаритные размеры | ||
A - мин. длина рамы, мм | 6100 | 6300 |
B - мин. длина надстройки, мм | 7300 | 7500 |
C - свес, мм | 1175 | |
G – центр тяжести (не загруж.), мм | 2445 | 2770 |
H - макс. высота, мм | 2750 | |
Макс ширина, мм | 2440 | |
Масса надстройки (не загруж.)*, кг | 4780 | 5334 |
Шасси | ||
Количество осей | 3-4 |
* Вес может варьироваться в пределах ± 5% в соответствии с DIN 70200